ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OceanUses/NOAA_NEFSC_FishingFootprints_Revised)

Dredge - Clam Landings 2011-2015 (1)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,899 lbs 1,000 - 3,899 lbs
Dredge - Other Landings 2011- 2015 (2)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,139 lbs 1,000 - 4,139 lbs
Dredge - Scallop Landings 2011-2015 (3)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 23,451 lbs 2,500 - 23,451 lbs
Gillnet - Drift Landings 2011-2015 (4)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,304 lbs 2,500 - 7,304 lbs
Gillnet - Other Landings 2011-2015 (5)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,675 lbs 500 - 1,675 lbs
Gillnet - Sink Landings 2011-2015 (6)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 94,026 lbs 2,500 - 94,026 lbs
Gear - Hand Landings 2011-2015 (7)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 35,248 lbs 2,500 - 35,248 lbs
Gear - Other Landings 2011-2015 (8)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,817 lbs 2,500 - 7,817 lbs
Longline - Bottom Landings 2011-2015 (9)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 19,402 lbs 2,500 - 19,402 lbs
Longline - Pelagic Landings 2011-2015 (10)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 623 lbs 500 - 623 lbs
Pot - Lobster Landings 2011-2015 (11)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 52,901 lbs 2,500 - 52,901 lbs
Pot - Other Landings 2011-2015 (12)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 5,670 lbs 2,500 - 5,670 lbs
Seine - Purse Landings 2011-2015 (13)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 105,501 lbs 2,500 - 105,501 lbs
Trawl - Bottom Landings 2011-2015 (14)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 55,185 lbs 2,500 - 55,185 lbs
Trawl - Midwater Landings 2011-2015 (15)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 320,711 lbs 2,500 - 320,711 lbs
Trawl - SAP Midwater Landings 2011-2015 (16)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,084 lbs 2,500 - 7,084 lbs
Trawl - Scallop Landings 2011-2015 (17)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 257 lbs 100 - 257 lbs
Trawl - Shrimp Landings 2011-2015 (18)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,126 lbs 1,000 - 4,126 lbs
Dredge - Clam Landings 2016-2020 (20)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,778 lbs 1,000 - 2,778 lbs
Dredge - Other Landings 2016-2020 (21)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,760 lbs 1,000 - 4,760 lbs
Dredge - Scallop Landings 2016-2020 (22)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 45,698 lbs 2,500 - 45,698 lbs
Gillnet - Drift Landings 2016-2020 (23)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,644 lbs 1,000 - 2,644 lbs
Gillnet - Other Landings 2016-2020 (24)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,144 lbs 1,000 - 3,144 lbs
Gillnet - Sink Landings 2016-2020 (25)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 167,907 lbs 2,500 - 167,907 lbs
Gear - Hand Landings 2016-2020 (26)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 55,674 lbs 2,500 - 55,674 lbs
Gear - Other Landings 2016-2020 (27)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 15,226 lbs 2,500 - 15,226 lbs
Longline - Bottom Landings 2016-2020 (28)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 65,569 lbs 2,500 - 65,569 lbs
Longline - Pelagic Landings 2016-2020 (29)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,503 lbs 1,000 - 3,503 lbs
Pot - Lobster Landings 2016-2020 (30)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 54,668 lbs 2,500 - 54,668 lbs
Pot - Other Landings 2016-2020 (31)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,854 lbs 500 - 1,854 lbs
Seine - Purse Landings 2016-2020 (32)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 106,055 lbs 2,500 - 106,055 lbs
Trawl - Bottom Landings 2016-2020 (33)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 48,867 lbs 2,500 - 48,867 lbs
Trawl - Midwater Landings 2016-2020 (34)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 42,406 lbs 2,500 - 42,406 lbs
Trawl - SAP Landings 2016-2020 (35)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,783 lbs 1,000 - 3,783 lbs
Trawl - Scallop Landings 2016-2020 (36)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 147 lbs 100 - 147 lbs
Trawl - Shrimp Landings 2016-2020 (37)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 335 lbs 100 - 335 lbs
Atlantic Herring Landings 2011-2015 (39)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 320,765 lbs 2,500 - 320,765 lbs
Bluefish Landings 2011-2015 (40)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 5,205 lbs 2,500 - 5,205 lbs
Golden Tile Fish Landings 2011-2015 (41)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,704 lbs 500 - 1,704 lbs
Highly Migratory Species Landings 2011-2015 (42)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 811 lbs 500 - 811 lbs
Mackerel/Squid/Butterfish Landings 2011-2015 (43)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 13,979 lbs 2,500 - 13,979 lbs
Monkfish Landings 2011-2015 (44)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 8,284 lbs 2,500 - 8,284 lbs
None Landings 2011-2015 (45)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 85,858 lbs 2,500 - 85,858 lbs
Northeast Multispecies Large Landings 2011-2015 (46)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 55,450 lbs 2,500 - 55,450 lbs
Northeast Multispecies Small Landings 2011-2015 (47)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 9,936 lbs 2,500 - 9,936 lbs
Red Crab Landings 2011-2015 (48)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 751 lbs 500 - 751 lbs
Sea Scallop Landings 2011-2015 (49)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 31,235 lbs 2,500 - 31,235 lbs
Skates Landings 2011-2015 (50)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 26,899 lbs 2,500 - 26,899 lbs
Spiny Dogfish Landings 2011-2015 (51)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 46,883 lbs 2,500 - 46,883 lbs
Summer Flounder/Scup/Black Sea Bass Landings 2011-2015 (52)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 8,832 lbs 2,500 - 8,832 lbs
Surfclam/Ocean Quahog Landings 2011-2015 (53)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,345 lbs 1,000 - 2,345 lbs
Atlantic Herring Landings 2016-2020 (55)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 57,665 lbs 2,500 - 57,665 lbs
Bluefish Landings 2016-2020 (56)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 5,398 lbs 2,500 - 5,398 lbs
Golden Tile Fish Landings 2016-2020 (57)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 855 lbs 500 - 855 lbs
Highly Migratory Species Landings 2016-2020 (58)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,287 lbs 1,000 - 3,287 lbs
Mackerel/Squid/Butterfish Landings 2016-2020 (59)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 58,708 lbs 2,500 - 58,708 lbs
Monkfish Landings 2016-2020 (60)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 21,900 lbs 2,500 - 21,900 lbs
None Landings 2016-2020 (61)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 107,714 lbs 2,500 - 107,714 lbs
Northeast Multispecies Large Landings 2016-2020 (62)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 33,539 lbs 2,500 - 33,539 lbs
Northeast Multispecies Small Landings 2016-2020 (63)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 10,595 lbs 2,500 - 10,595 lbs
Red Crab Landings 2016-2020 (64)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,353 lbs 500 - 1,353 lbs
Sea Scallop Landings 2016-2020 (65)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 60,780 lbs 2,500 - 60,780 lbs
Skates Landings 2016-2020 (66)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 80,808 lbs 2,500 - 80,808 lbs
Spiny Dogfish Landings 2016-2020 (67)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 127,539 lbs 2,500 - 127,539 lbs
Summer Flounder/Scup/Black Sea Bass Landings 2016-2020 (68)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,843 lbs 2,500 - 7,843 lbs
Surfclam/Ocean Quahog Landings 2016-2020 (69)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,777 lbs 1,000 - 2,777 lbs
Dredge - Clam Revenue 2011-2015 (71)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 40,376 $5,000 - 40,376
Dredge - Other Revenue 2011-2015 (72)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 1,594 $1,500 - 1,594
Dredge - Scallop Revenue 2011-2015 (73)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 254,663 $5,000 - 254,663
Gillnet - Drift Revenue 2011-2015 (74)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 6,546 $5,000 - 6,546
Gillnet - Other Revenue 2011-2015 (75)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1000 $500 - 1000
$1,000 - 1,157 $1,000 - 1,157
Gillnet - Sink Revenue 2011-2015 (76)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 101,252 $5,000 - 101,252
Gear - Hand Revenue 2011-2015 (77)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 17,230 $5,000 - 17,230
Gear - Other Revenue 2011-2015 (78)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 84,888 $5,000 - 84,888
Longline - Bottom Revenue 2011-2015 (79)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 5,927 $5,000 - 5,927
Longline - Pelagic Revenue 2011-2015 (80)
$25 - $50 $25 - $50
$50 - $100 $50 - $100
$100 - $169 $100 - $169
Pot - Lobster Revenue 2011-2015 (81)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 172,530 $5,000 - 172,530
Pot - Other Revenue 2011-2015 (82)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 10,625 $5,000 - 10,625
Seine - Purse Revenue 2011-2015 (83)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 16,135 $5,000 - 16,135
Trawl - Bottom Revenue 2011-2015 (84)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
