ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OceanUses/NOAA_NEFSC_FishingFootprints_R2)

Dredge - Clam Landings 2011-2015 (1)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,919 lbs 2,500 - 7,919 lbs
Dredge - Other Landings 2011-2015 (2)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 948 lbs 500 - 948 lbs
Dredge - Scallop Landings 2011-2015 (3)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 1,454 lbs 1,000 - 1,454 lbs
Gillnet - Other Landings 2011-2015 (4)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,966 lbs 1,000 - 4,966 lbs
Gillnet - Sink Landings 2011-2015 (5)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 17,811 lbs 2,500 - 17,811 lbs
Hand - Other Landings 2011-2015 (6)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 109 lbs 100 - 109 lbs
Handline Landings 2011-2015 (7)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 6,850 lbs 2,500 - 6,850 lbs
Longline - Bottom Landings 2011-2015 (8)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,867 lbs 1,000 - 3,867 lbs
Longline - Pelagic Landings 2011-2015 (9)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 236 lbs 100 - 236 lbs
Other Landings 2011-2015 (10)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 230 lbs 100 - 230 lbs
Combined Other Landings 2011-2015 (11)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 11,028 lbs 2,500 - 11,028 lbs
Pot - Lobster Landings 2011-2015 (12)
1 - 10 1 - 10
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 5,231 lbs 1,000 - 5,231 lbs
Pot - Other Landings 2011-2015 (13)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 904 lbs 500 - 904 lbs
Seine - Other Landings 2011-2015 (14)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 10,955 lbs 2,500 - 10,955 lbs
Seine - Purse Landings 2011-2015 (15)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 21,147 lbs 2,500 - 21,147 lbs
Trawl - Bottom Landings 2011-2015 (16)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 8,540 lbs 2,500 - 8,540 lbs
Trawl - Midwater Landings 2011-2015 (17)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 17,345 lbs 2,500 - 17,345 lbs
Weir - Trap Landings 2011-2015 (18)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 309 lbs 100 - 309 lbs
Dredge - Clam Landings 2016-2020 (20)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 9,378 lbs 2,500 - 9,378 lbs
Dredge - Other Landings 2016-2020 (21)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,066 lbs 500 - 1,066 lbs
Dredge - Scallop Landings 2016-2020 (22)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,434 lbs 1,000 - 3,434 lbs
Gillnet - Other Landings 2016-2020 (23)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,008 lbs 500 - 1,008 lbs
Gillnet - Sink Landings 2016-2020 (24)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 19,323 lbs 2,500 - 19,323 lbs
Hand - Other Landings 2016-2020 (25)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 198 lbs 100 - 198 lbs
Handline Landings 2016-2020 (26)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 11,074 lbs 2,500 - 11,074 lbs
Longline - Bottom Landings 2016-2020 (27)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 12,989 lbs 2,500 - 12,989 lbs
Longline - Pelagic Landings 2016-2020 (28)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 700 lbs 500 - 700 lbs
Other Landings 2016-2020 (29)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 141 lbs 100 - 141 lbs
Combined Other Landings 2016-2020 (30)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,019 lbs 1,000 - 2,019 lbs
Pot - Lobster Landings 2016-2020 (31)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,195 lbs 1,000 - 2,195 lbs
Pot - Other Landings 2016-2020 (32)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,180 lbs 1,000 - 2,180 lbs
Seine - Other Landings 2016-2020 (33)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,911 lbs 500 - 1,911 lbs
Seine - Purse Landings 2016-2020 (34)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 18,687 lbs 2,500 - 18,687 lbs
Trawl - Bottom Landings 2016-2020 (35)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 9,403 lbs 2,500 - 9,403 lbs
Trawl - Midwater Landings 2016-2020 (36)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 8,385 lbs 2,500 - 8,385 lbs
Weir - Trap Landings 2016-2020 (37)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 383 lbs 100 - 383 lbs
Atlantic States Marine Fisheries Commission FMP Landings 2011-2015 (39)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 16,748 lbs 2,500 - 16,748 lbs
Atlantic Herring Landings 2011-2015 (40)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 22,662 lbs 2,500 - 22,662 lbs
Bluefish Landings 2011-2015 (41)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 884 lbs 500 - 884 lbs
Highly Migratory Species Landings 2011-2015 (42)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 361 lbs 100 - 361 lbs
Mackerel/Squid/Butterfish Landings 2011-2015 (43)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,355 lbs 1,000 - 2,355 lbs
Monkfish Landings 2011-2015 (44)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,450 lbs 500 - 1,450 lbs
Northeast Multispecies Landings 2011-2015 (45)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 10,824 lbs 2,500 - 10,824 lbs
Sea Scallop Landings 2011-2015 (46)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 1,453 lbs 1,000 - 1,453 lbs
NOAA Southeast Regional Office FMP Landings 2011-2015 (47)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,447 lbs 500 - 1,447 lbs
Skates Landings 2011-2015 (48)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 5,299 lbs 2,500 - 5,299 lbs
Small Mesh Multispecies Landings 2011-2015 (49)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,977 lbs 500 - 1,977 lbs
Spiny Dogfish Landings 2011-2015 (50)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 8,406 lbs 2,500 - 8,406 lbs
Summer Flounder/Scup/Black Sea Bass Landings 2011-2015 (51)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 364 lbs 100 - 364 lbs
Surfclam/Ocean Quahog Landings 2011-2015 (52)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,919 lbs 2,500 - 7,919 lbs
Atlantic States Marine Fisheries Commission FMP Landings 2016-2020 (54)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 18,814 lbs 2,500 - 18,814 lbs
Atlantic Herring Landings 2016-2020 (55)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 11,493 lbs 2,500 - 11,493 lbs
Bluefish Landings 2016-2020 (56)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 890 lbs 500 - 890 lbs
Highly Migratory Species Landings 2016-2020 (57)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 663 lbs 500 - 663 lbs
Mackerel/Squid/Butterfish Landings 2016-2020 (58)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 11,627 lbs 2,500 - 11,627 lbs
Monkfish Landings 2016-2020 (59)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,378 lbs 1,000 - 4,378 lbs
Northeast Multispecies Landings 2016-2020 (60)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 5,609 lbs 2,500 - 5,609 lbs
Sea Scallop Landings 2016-2020 (61)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,104 lbs 1,000 - 3,104 lbs
NOAA Southeast Regional Office FMP Landings 2016-2020 (62)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 5,767 lbs 2,500 - 5,767 lbs
Skates Landings 2016-2020 (63)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 9,601 lbs 2,500 - 9,601 lbs
Small Mesh Multispecies Landings 2016-2020 (64)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,105 lbs 1,000 - 2,105 lbs
Spiny Dogfish Landings 2016-2020 (65)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 17,951 lbs 2,500 - 17,951 lbs
Summer Flounder/Scup/Black Sea Bass Landings 2016-2020 (66)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 976 lbs 500 - 976 lbs
Surfclam/Ocean Quahog Landings 2016-2020 (67)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 9,378 lbs 2,500 - 9,378 lbs
Dredge - Clam Revenue 2011-2015 (69)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 40,239 $5,000 - 40,239
Dredge - Other Revenue 2011-2015 (70)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 1,591 $1,500 - 1,591
Dredge - Scallop Revenue 2011-2015 (71)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 15,928 $5,000 - 15,928
Gillnet - Other Revenue 2011-2015 (72)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,000 $1,000 - 2,000
$2,000 - 3,000 $2,000 - 3,000
$3,000 - 3,635 $3,000 - 3,635
Gillnet - Sink Revenue 2011-2015 (73)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 18,959 $5,000 - 18,959
Hand - Other Revenue 2011-2015 (74)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
Handline Revenue 2011-2015 (75)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,000 $1,000 - 2,000
$2,000 - 3,000 $2,000 - 3,000
$3,000 - 3,864 $3,000 - 3,864
Longline - Bottom Revenue 2011-2015 (76)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1000 $500 - 1000
$1,000 - 1,157 $1,000 - 1,157
Longline - Pelagic Revenue 2011-2015 (77)
$25 - 49 $25 - 49
Other Revenue 2011-2015 (78)
$25 - 46 $25 - 46
Combined Other Revenue 2011-2015 (79)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,000 $1,000 - 2,000
$2,000 - 3,000 $2,000 - 3,000
$3,000 - 3,639 $3,000 - 3,639
Pot - Lobster Revenue 2011-2015 (80)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 17,422 $5,000 - 17,422
Pot - Other Revenue 2011-2015 (81)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 2,000 $1,500 - 2,000
$2,000 - 2,588 $2,000 - 2,588
Seine - Other Revenue 2011-2015 (82)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1000 $500 - 1000
$1,000 - 1,190 $1,000 - 1,190
Seine - Purse Revenue 2011-2015 (83)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,000 $1,000 - 2,000
$2,000 - 3,000 $2,000 - 3,000
$3,000 - 3,238 $3,000 - 3,238
Trawl - Bottom Revenue 2011-2015 (84)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 5,226 $5,000 - 5,226
Trawl - Midwater Revenue 2011-2015 (85)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 1,882 $1,500 - 1,882
Weir - Trap Revenue 2011-2015 (86)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 179 $100 - 179
Dredge - Clam Revenue 2016-2020 (88)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 6,132 $5,000 - 6,132
Dredge - Other Revenue 2016-2020 (89)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,000 $1,000 - 2,000
$2,000 - 3,000 $2,000 - 3,000
$3,000 - 3,158 $3,000 - 3,158
Dredge - Scallop Revenue 2016-2020 (90)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$5,000 - 44,324 $5,000 - 44,324
Gillnet - Other Revenue 2016-2020 (91)
$25 - 50 $25 - 50
