ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BathymetryAndSeafloor)

Probability of Mud (1)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.25 0.1 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 0.9 0.75 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
Probability of Sand (2)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.25 0.1 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 0.9 0.75 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
Probability of Gravel (3)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.25 0.1 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 0.9 0.75 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
Probability of Cobble (4)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.25 0.1 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 0.9 0.75 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
Probability of Rock (5)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.25 0.1 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 0.9 0.75 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
Probability of Shell Debris (6)
0 - 0.05 0 - 0.05
0.05 - 0.1 0.05 - 0.1
0.1 - 0.25 0.1 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 0.9 0.75 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
New England Shelf Hydrogeology Expedition 2025 (7)
Primary Drill Sites Primary Drill Sites
Alternative Drill Sites Alternative Drill Sites
DMR MCMI Bathymetry (9)
High : 0.213042 High : 0.213042
Low : -197.712 Low : -197.712
MCMI Bathymetry 2024 - 1m (11)
High : 0.453901 High : 0.453901
Low : -58.664 Low : -58.664
MCMI Bathymetry 2024 - 4m (13)
High : 0 High : 0
Low : -256.572 Low : -256.572